RAV4
Комплектация | Год выпуска | Двигатель (L/л.с./вид топлива) |
Транс- миссия |
Привод | Цвет кузова |
Наличие/ Срок поставки |
Цена, руб. | Специальное предложение |
Выгода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 2WD | Белый перламутр | в наличии | 1 632 500 | 1 462 500 | 170 000 |
Стандарт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 2WD | Черный | в наличии | 1 624 000 | 1 454 000 | 170 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 2WD | Темно-красный | В наличии | 1 732 000 | 1 562 000 | 170 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 2WD | Белый перламутр | Июль, 2018 | 1 740 500 | 1 570 500 | 170 000 |
Стандарт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Белый перламутр | В наличии | 1 731 500 | 1 561 500 | 170 000 |
Стандарт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Черный | В наличии | 1 723 000 | 1 553 000 | 170 000 |
Стандарт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Темно-красный | В наличии | 1 723 000 | 1 553 000 | 170 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | МКП | 4WD | Белый перламутр | Июль, 2018 | 1 792 500 | 1 622 500 | 170 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | МКП | 4WD | Черный | Август, 2018 | 1 784 000 | ||
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | МКП | 4WD | Светло-коричневый | Июль, 2018 | 1 784 000 | 1 614 000 | 170 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Серебристый | В наличии | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Темно-красный | В наличии | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Серо-коричневый | В наличии | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Белый перламутр | Июль, 2018 | 1 875 500 | 1 625 500 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Черный | Июль, 2018 | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Темно-синий | Июль, 2018 | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,0 | Бензин | Вариатор | 4WD | Светло-коричневый | Июль, 2018 | 1 867 000 | 1 617 000 | 250 000 |
Adventure | 2018 | 2,0 | Бензин | вариатор | 4WD | Черный | В наличии | 1 932 000 | 1 707 000 | 225 000 |
Комфорт плюс | 2018 | 2,2 | Дизель | АКП | 4WD | Черный | В наличии | 2 032 000 | 1 782 000 | 250 000 |
Престиж | 2018 | 2,2 | Дизель | АКП | 4WD | Серебристый | Август, 2018 | 2 206 000 | 2 206 000 |
* - подробности у продавцов-консультантов
Мы находимся по адресу
Россия, 423800,г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, д. 20 А
Телефон: (8552) 912−688, факс: 77−99−00
Часы работы автосалона:
с 8.00 до 19.00
вс. с 9.00 до 17.00
Схема проезда